太湖县新仓镇黄岭村先锋网

党务公开

您当前位置:太湖县先锋网 >> 黄岭村 >> 党务公开 >> 浏览文章

黄岭村党员基本信息表

发表时间:2017-06-27 14:46:14 作者: 点击量:

黄岭村党员基本信息表  
序号 姓名 性别 身份证 联系方式 所属支部
1 宋松青 340825195011241312 18325637759 第一支部
2 宋智娟 340825199209191320 15801774797 第一支部
3 余学文 340825197302041352 15855670275 第一支部
4 黄淼林 340825196805121333 13966645938 第一支部
5 黄启林 340825196812211310 18755691377 第一支部
6 黄三宝 34082519651220133X 13965805291 第一支部
7 黄禄英 340825198310051379 18616322686 第一支部
8 舒爱梅 34082519511216132X 18324977757 第一支部
9 黄明峰 340825195011241339 13966985043 第一支部
10 王明启 340825193707181312 18956939750 第一支部
11 王光华 340825197206161311 13803997506 第一支部
12 阳松宏 340825198510191333 18606731192 第一支部
13 阳进 340825197110151338 18523677998 第一支部
14 张启良 340825193306181311 13855691888 第一支部
15 张雪峰 340825198906121315 13500552965 第一支部
16 张钟明 340825198706021336 13855675841 第一支部
18 张立文 340825196310281319 13855632186 第一支部
19 张志良 340825195504211314 15821475416 第一支部
20 张学余 34082519530114131X 15922364356 第一支部
21 张根权 340825195302101395 4504521 第一支部
22 张真 340825198512141313 15856920675 第一支部
23 张训 340825198909081312 13476105594 第一支部
24 张陈丰 340825198912231318 18665356521 第一支部
26 严艳来 340825197709201311 18552551611 第一支部
27 张焱炉 340825196910161337 15856552777 第一支部
28 许森红 34082519680811135X 13695818528 第一支部
29 李竹东 340825197908031319 13861305648 第一支部
30 卢华 340825197107291313 13761685954 第一支部
31 卢建峰 340825194706271311 13955603408 第一支部
32 卢结来 340825197907071319 13801612665 第一支部
33 卢结余 340825193312111336 14755680219 第一支部
34 卢树应 340825197208151379 13955635676 第一支部
35 卢永红 340825194909141313 13956506792 第一支部
36 汪治良 342825194309031518 4504021 第一支部
37 汪金全 340825196206181318 13955648566 第一支部
38 宋超 340825198910021376 15605565565 第一支部
39 宋干 340825198812131395 18811316849 第一支部
40 宋维德 340825196701071319 13865155656 第一支部
41 宋以林 340825194910101335 15212916547 第一支部
42 宋秀全 340825197908201357 18755691532 第一支部
43 宋严超 340825199109141334 15252453552 第一支部
44 汪银美 340825195410121342 15755615458 第一支部
45 汪忆新 340825197007101324 15855627186 第一支部
46 陈火应 340825195501011317 13909663269 第一支部
47 陈济平 340825193810251315 18297729246 第一支部
48 卢和荣 340825194206161326 13695651895 第一支部
49 陈永峰 340825198204131332   第一支部
50 宋金球 340825195202011317 15155085387 第一支部
51 黄应炉 340825199012121310 18155607363 第一支部
52 舒丙炉 34082519421030131X 15855184591 第二支部
53 舒结海 340825196006011314 15056611689 第二支部
54 张华松 34082519411019131X 18712164435 第二支部
55 张新梅 340825193603121315 18019563242 第二支部
56 张四林 340825194710151311 17754082826 第二支部
57 张翠 340825199210221320 15755176091 第二支部
58 舒张霞 340825199012191327 18761861549 第二支部
59 舒火霞 340825198808071326 13973129768 第二支部
60 舒志荣 340825197506151369 15055686613 第二支部
61 朱结福 340825196204181330 14705565310 第二支部
62 朱贵林 340825197211271355 13705560016 第二支部
63 朱学文 340825196509181315 13407581070 第二支部
64 李晚毛 340825196310041323 15961185786 第二支部
65 何代华 340825195804271319 18255605618 第二支部
66 何法文 340825197105041353 13395564498 第二支部
67 何金水 340825193902021314 15922345732 第二支部
68 何旺来 340825195010231315 4504898 第二支部
69 何文兵 340825197306271315 15036118197 第二支部
70 何文远 340825198110201352 18768241492 第二支部
71 何志远 340825198110101319 18052526580 第二支部
72 章美华 340825197109061343 18455662291 第二支部
73 汪权明 340825197102011351 15855636485 第二支部
74 汪敏 340825198609111321 15224038303 第二支部
75 汪辉 340825198908081310 18365112291 第二支部
76 宋旺火 34082519421006131X 18164458122 第二支部
77 吉志祥 340825195301241310 15178612966 第二支部
78 卢结良 340825196805221334 13123987503 第二支部
79 卢明 340825198403071336 13637077904 第二支部
80 汪林 340825196109251310 13865564506 第二支部
81 汪和进 340825198904021310 15601643525 第二支部
82 严介群 340825195201271336 15357305887 第二支部
83 严友朋 34082519681101135x 13696491871 第二支部
84 严冬祥 340825198009301316 13605567778 第二支部
85 严传德 340825195308231318 15391815083 第二支部
86 宋结松 340825195704181316 18226844348 第二支部
87 宋章元 340825194703051312 15357252257 第二支部
88 许文兰 340825192901151413   第二支部
89 许的犬 340825195609071338 15056616019 第二支部
90 卢应和 340825195110071312 13855648506 第二支部
91 许甲友 342825194310130113 18205568760 第二支部
92 朱乐平 340825197601241311 15856566090 第二支部
93 朱声亚 340825198212071333 15802707390 第二支部
94 朱许娟 340825198809041305 18906681653 第二支部
95 朱结才 340825195010021318 14790700573 第二支部
96 何超 340825199208261315 18358416750 第二支部
97 严康 340825199304241330 18719288428 第二支部
98 严炳应 342825195512191319 13855644866 第三支部
99 严煜旺 340825197308131332 13616248119 第三支部
100 严登银 342825192912051311 13866049032 第三支部
101 严桂喜 340825193611201315 15156292517 第三支部
102 严腊梅 340825196712031363 4504481 第三支部
103 严胜周 340825196910211314 15357259868 第三支部
104 严杏珍 340825194102181322 15156292517 第三支部
105 严学文 340825197010201430 13586649076 第三支部
106 严的兵 340825199207081339 15901919481 第三支部
107 何杰宏 340825197905131330 13510329099 第三支部
108 宋焱兵 340825196810221339 15055455196 第三支部
109 何达才 340825195712081358 18714889230 第三支部
110 何达明 340825194701041313 18164354282 第三支部
111 何达节 340825196410101311 15855642559 第三支部
112 何国华 340825196302011319 13865111773 第三支部
113 何结松 340825196501061378 4504458 第三支部
114 何少平 340825196809261317 15155099228 第三支部
115 何珍福 340825195011181313 13965811086 第三支部
116 何银海 340825194910051315 15922352070 第三支部
117 杨银枝 340825195012061348 14755680767 第三支部
118 宋郁林 340825195609101314 13225780251 第三支部
119 何薇敏 340825199111111329 18905184937 第三支部
120 何金兵 340825199209251311 17754864266 第三支部
121 何行安 340825195809071316 13865133635 第三支部
122 严犬松 340825195612021315 13083172896 第三支部
123 舒长兵 340825197908201330 18578635808 第三支部
124 何恩林 340825195709261331 13355562329 第三支部
125 李美连 340825194912181324 18325604660 第三支部
126 舒应全 340825194711161319 14790598086 第三支部
127 舒应炉 340825195112231316 18755622754 第三支部
128 舒福良 340825197207081356 15955681318 第三支部
129 何书来 340825195803021350 15855643816 第三支部
130 何恩犬 340825195802031311 18130525582 第三支部
131 何玉莲 340825195307171325 13576977122 第三支部
132 何恩斌 340825195210301314 15170496156 第三支部
133 何结全 340825197104191317 13956517187 第三支部
134 何恩全 340825195704011317 13865111804 第三支部